Metalac Proleter AD - Potvrda o upisu u registar ponuđača
Dokument možete preuzeti ovde.
Struktura akcijskog kapitala
| Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
|---|---|---|
| Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 2.929 | 2.277704 |
| Akcije u vlasništvu pravnih lica | 125.703 | 97.92296 |
| Društveni kapital | 0 | 0 |
| Zbirni (kastodi) račun | 0 | 0 |
| Ukupno: | 128.632 | 100 |
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
| Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije |
|---|---|---|
| 1. Metalac a.d. Gornji Milanovac | 83.036 | 64.553 |
| 2. Akcionarski fond a.d. Beograd | 26.055 | 20.255 |
| 3. PIO fond RS | 8.714 | 6.774 |
| 4. Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac | 7.898 | 6.139 |
| 5. Stanković Snežana | 346 | 0.268 |
| 6. Lukić Velibor | 296 | 0.230 |
| 7. Maksimović Saša | 177 | 0.137 |
| 8. Pavić Đorđe | 166 | 0.129 |
| 9. Starčević Zoran | 153 | 0.118 |
| 10. Petronijević Marija | 124 | 0.096 |
